重新定義非凡音質
峰力助聽器由 AI 驅動,幫助您在真實世界中聽得更清晰。
透過 Infinio Ultra ,我們再次突破人工智慧在助聽器的極限。探索Phonak Audéo Infinio(Ultra) R,開啟無限可能的世界。
助聽器保養從未如此簡單!全新EasyGuard 耳塞能保護助聽器,免受耳垢阻塞。EasyGuard 採用獨特蜜蜂薄膜設計,阻擋耳垢同時讓聲音順暢傳遞。
體驗瑞士精密工程打造的頂尖助聽器,讓您自信面對生活中的各種挑戰。
| 高階款 | 進階款 | 標準款 | 入門款 | |
| 特色功能 | I90 | I70 | I50 | I30 |
| 語音感測 | ● | |||
| 語音增強 | ● | |||
| 立體聚焦2.0 | ● | ●手動 | ||
| 動態噪音抑制 | ● | ● | ||
| 行走感知聆聽 | ● | ● | ● | |
| RogerDirect | ● | ● | ● | ● |
| Roger及方向性設定 | ● | ● | ● | ● |
| 終極聚焦 | ● | ● | ● | ● |
| 停用免持通話 | ● | ● | ● | ● |
| 點擊控制 | ● | ● | ||
| 突噪音抑制 | ● | ● | ● | |
| 雙耳電話 | ● | ● | ● | |
| 耳翼效應 | ● | ● | ● | ● |
| 健康功能 | ● | ● | ● | ● |
| 風噪音抑制 | ● | ● | ● | ● |
| 使用者偏好調整 | ● | ● | ● | ● |
| 耳鳴平衡 | ● | ● | ● | ● |
| 自動適應調節 | ● | ● | ● | ● |
| 環境平衡 | ● | ● | ● | ● |
| 第二代非線性頻率壓縮 | ● | ● | ● | ● |
| 回饋音抑制 | ● | ● | ● | ● |
| 噪音抑制 | ● | ● | ● | ● |
| 雙耳同步 | ● | ● | ● | ● |
| 微調頻道數 | 20 | 20 | 16 | 12 |
| 高階款 | 進階款 | 標準款 | 入門款 | |
| AutoSense OS 7.0 | I90 | I70 | I50 | I30 |
| 大噪音中聆聽語音 | ● | |||
| 音樂 | ● | ● | ||
| 車內交談 | ● | ● | ● | |
| 噪音中舒適聆聽 | ● | ● | ● | |
| 噪音中聆聽語音 | ● | ● | ● | ● |
| 安靜環境 | ● | ● | ● | ● |
| 媒體語音串流 | ● | ● | ● | ● |
| 媒體音樂串流 | ● | ● | ● | ● |
| 高階款 | 進階款 | 標準款 | 入門款 | |
| 附加功能 | I90 | I70 | I50 | I30 |
| 最大附加功能數量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 大噪音中聆聽語音 | ● | ● | ||
| 360°語音聚焦 | ● | ● | ||
| 車內交談 | ● | ● | ● | |
| 安靜環境 | ● | ● | ● | ● |
| 噪音中聆聽語音 | ● | ● | ● | ● |
| 噪音中舒適聆聽 | ● | ● | ● | ● |
| 音樂 | ● | ● | ● | ● |
| 聲學電話 | ● | ● | ● | ● |
| 個人化設定 | ● | ● | ● | ● |
| 高階款 | 進階款 | 標準款 | 入門款 | |
| 全面連接功能 | I90 | I70 | I50 | I30 |
| RogerDirect + 麥克風 | ● | ● | ● | ● |
| RogerMic + 麥克風 | ● | ● | ● | ● |
| 電話 + 麥克風 | ● | ● | ● | ● |
*專為輕度到重度聽力損失成人設計。
1.作者:Wright, A., Cox, M., Keller, M., 與 Galster, J.等人於2025年8月發佈在Phonak 證據庫中,分類為實地研究報告中(Field Study News)的《AutoSense OS™ 7.0 在挑戰性聆聽環境中,能提升語音理解力,並具備廣受好評的音質 》。其報告內容最主要是在探討其最新助聽器作業系統 AutoSense OS™ 7.0 的效能表現。由峰力聽力研究中心(PARC)進行臨床調查,評估 Infinio R 與 Sphere™ Infinio 助聽器在真實噪音環境下的表現 。研究重點在於 AutoSense OS 7.0 如何透過更精準的環境辨識技術,自動切換最適合的處理程式,以解決傳統助聽器在噪音環境中僅能提供舒適感,卻無法提升清晰度的問題 。研究結果如下:
辨識精準度提升:AutoSense OS 7.0 的環境辨識精準度比前代提升 24% 。
語音理解力顯著進步:相較於一般噪音舒適模式,開啟語音模式(SiLN)可提升語音理解力 8%,而開啟搭載深層神經網路(DNN)的球型語音模式(SSILN)則大幅提升 22% 。
極高的音質滿意度:100% 的受試者偏好 SSILN 程式勝過傳統模式 ,且 94% 的受試者認為其在聆聽心力與音質上表現更佳 。
其結果證明 AutoSense OS 7.0 正確的環境分類能為使用者帶來顯著的語音理解效益,且不需犧牲音質 。這項技術能讓助聽器在極其吵雜的環境(如飛機內)仍能維持清晰且自然的聆聽體驗 。
**智慧手機及平板
***實際電池最長續航時間會因電池狀況、用戶的聽損程度、環境噪音分類、音訊串流時長及啟用功能的多寡而有所差異。